Iveco Daily 35S14D 2.3, AHK
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 31891 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2022 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 33.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
40.341,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Koffer, LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 67008 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 34.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
41.531,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Koffer, LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 75562 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.441,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 100500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.250,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
27.668,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 60341 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
28.441,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 139000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
18.921,00 EUR
Iveco Daily 35S16H Koffer, LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 85504 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.151,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80961 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.631,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 81042 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 19.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
23.681,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87706 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 21.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
26.061,00 EUR