Iveco Daily 35S14A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 203295 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 22.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
27.251,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 71342 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 26.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
32.011,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 82523 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2020 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
34.391,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 67523 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.821,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80631 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.821,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 73617 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.821,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 84506 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 23.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
28.441,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87214 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.656,00 EUR
Iveco Daily 50C18HA8/P
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65872 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 37.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
45.101,00 EUR