Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 83940 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
29.631,00 EUR
Iveco Daily 35S16V 2.3, Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 63259 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.011,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95461 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.911,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 99100 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.481,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 142423 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 34.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
41.531,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 132948 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.911,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8P Koffer, LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 75553 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 38.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
45.696,00 EUR
Iveco X-Way AT280X48Y/PS ON / Baustoff / HIAB
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 187.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
223.601,00 EUR
Fiat Ducato E-Ducato Kawa L2H2 / Klima /
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 5500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 90 kW ( 122 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 49.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
59.381,00 EUR