Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 78115 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.071,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 93294 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 28.150,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.499,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 79671 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.850,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.952,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 83780 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.833,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87800 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.150,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.309,00 EUR
Iveco Daily 35S16S V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 90414 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 25.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.286,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 76975 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.316,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 83741 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.602,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65632 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 37.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
45.161,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95615 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 37.150,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
44.209,00 EUR