Iveco Eurocargo ML75E21R/P
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54193 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 154 kW ( 209 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 39.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
47.481,00 EUR
Iveco Eurocargo ML80E21/P
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 131180 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2018 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Halbautomatik |
---|
Netto: 38.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
46.291,00 EUR
Iveco Stralis AS440S42T/P XP
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 440940 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2017 |
---|
Leistung | 308 kW ( 419 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
47.481,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 300656 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2017 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 41.790,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
49.730,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 76548 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 24.750,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.453,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54161 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
31.654,00 EUR
Iveco Daily 35S16 V
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 95146 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.656,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 72830 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 26.200,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
31.178,00 EUR
Iveco Daily 70C18A8/P
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 74314 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
43.316,00 EUR