Iveco Daily 35S16A8 Koffer LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 76580 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2018 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 22.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.656,00 EUR
Iveco Daily 70C18/P-Koffer mit Ladebordwand
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 52212 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.688,00 EUR
Iveco Daily 70C18/P-Koffer mit Ladebordwand
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 37814 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2018 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 31.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
37.485,00 EUR
Iveco Eurocargo ML 140E28/P
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2017 |
---|
Leistung | 205 kW ( 279 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 43.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
51.765,00 EUR
Iveco Eurocargo ML140E28/P EVI_C
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 83732 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 205 kW ( 279 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 44.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
52.955,00 EUR
Iveco Eurocargo ML140E28/P EVI_C Koffer LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 59360 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2017 |
---|
Leistung | 205 kW ( 279 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 44.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
53.193,00 EUR
Iveco Eurocargo ML140E28/PEVI_C
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 101569 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 207 kW ( 281 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 42.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
50.694,00 EUR
Iveco Eurocargo ML140E28/PEVI_C Plane LBW
Kategorie | Pritsche + Plane |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 173248 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2017 |
---|
Leistung | 205 kW ( 279 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 41.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
49.504,00 EUR
Iveco Eurocargo ML75E21/PEVI_C
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 57445 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.462,00 EUR
Iveco Eurocargo ML75E21/PEVI_C
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50720 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2017 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.462,00 EUR