Iveco Daily 35S16 / Portaltüren
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 87180 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2017 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 17.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.301,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 / EURO-6 / Hi-Matic / Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 77344 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2018 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.950,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.881,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V / EURO-6 / Hi-Matic / Klima
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54571 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2019 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 17.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
21.301,00 EUR
Iveco Daily 70C18/P / EURO-6 / Schalter
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58059 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2017 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 28.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
34.391,00 EUR
Iveco Daily 70C18HA8/P / EURO-6 / Hi-Matic / Klima
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 39853 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2019 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 37.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
45.101,00 EUR
Iveco Daily 70C21A8/P / EURO-6 / Hi-Matic / Klima /
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 217300 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2017 |
---|
Leistung | 150 kW ( 204 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 27.800,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
33.082,00 EUR
Iveco Stralis AD440S42T/P / EEV
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 446617 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2012 |
---|
Leistung | 309 kW ( 420 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 12.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
15.351,00 EUR
Iveco Stralis AS440S46T/P /2-Kreishydraulik / EURO-6
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 344130 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2015 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.200,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.988,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P / EURO-6
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 448397 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2016 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 24.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.155,00 EUR
Iveco Stralis AS440S48T/P / EURO-6 / 1-Kreishydraulik
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 397066 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2015 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 24.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.631,00 EUR